10-10 L'heure de départ 11:20 Á BRU (BRUSSELS) vol: SN 3256 |
||
| l'HEURE | HÔtel | lieu de ramassage |
| 07:20 | ADONIS Hotel | |
| 08:15 | ATHINA PALACE Hotel & Bungalows | |
| 08:00 | BALI PARADISE | |
| 07:25 | ENORME SANTANA ISLAND (ex Sissi bay) | RECEPTION |
| 08:00 | GLAROS BEACH HOTEL | BUS STOP 6 - SILVA BEACH |
| 07:50 | HORIZON BEACH | |
| 07:40 | IBEROSTAR CRETA PANORAMA | |
| 06:55 | JO-AN PALACE | KIOSK BUS STOP CORNER |
| 07:25 | LUX ME WHITE PALACE Grecotel | |
| 07:55 | MEDITERRANEO HTL | |
| 07:45 | MEROPI Hotel & Apartments | |
| 08:30 | SEA SIDE Resort & Spa | |
| 08:00 | SILVA BEACH | BUS STOP 6 - SILVA BEACH |
| 08:20 | STELLA BLUE Seaside resort | BEACH ROAD |
10-10 L'heure de départ 12:50 Á AMS (AMSTERDAM) vol: HV 5724 |
||
| l'HEURE | HÔtel | lieu de ramassage |
| 09:55 | HORIZON BEACH | |
| 10:00 | MEDITERRANEO HTL | |
| 09:20 | MINOS Hotel | |
10-10 L'heure de départ 13:00 Á EIN (EINDHOVEN) vol: HV 5910 |
||
| l'HEURE | HÔtel | lieu de ramassage |
| 10:00 | MEDITERRANEO HTL | |
10-10 L'heure de départ 21:05 Á AMS (AMSTERDAM) vol: HV 6920 |
||
| l'HEURE | HÔtel | lieu de ramassage |
| 17:20 | LEFKONIKO BEACH | CORNER PIZZA DI NAPOLI |
https://candia-travel.gr/wp-content/themes/osmosis/images/empty/thumbnail.jpg
150
150
G Pl
G Pl
https://secure.gravatar.com/avatar/2b0c487177ddc20f197e0b6ccc1f212757560a3409b1968e77b37ef7640a392f?s=96&d=mm&r=g



